python
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| python [2026/02/03 23:25] – [第一部分:基础入门] midas | python [2026/02/03 23:30] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 45: | 行 45: | ||
| - [[python: | - [[python: | ||
| - | - [[python/第二章控制流|第二章 控制流]] - 条件语句、循环、推导式 | + | - [[python:第二章控制流|第二章 控制流]] - 条件语句、循环、推导式 |
| - | - [[python/第三章函数|第三章 函数]] - 函数定义、参数、返回值、lambda、装饰器 | + | - [[python:第三章函数|第三章 函数]] - 函数定义、参数、返回值、lambda、装饰器 |
| - | - [[python/第四章数据结构|第四章 数据结构]] - 列表、元组、字典、集合、字符串 | + | - [[python:第四章数据结构|第四章 数据结构]] - 列表、元组、字典、集合、字符串 |
| ==== 第二部分:面向对象编程 ==== | ==== 第二部分:面向对象编程 ==== | ||
| - | - [[python/第五章面向对象编程|第五章 面向对象编程]] - 类、对象、继承、多态、封装 | + | - [[python:第五章面向对象编程|第五章 面向对象编程]] - 类、对象、继承、多态、封装 |
| - | - [[python/第六章高级oop特性|第六章 高级OOP特性]] - 魔术方法、属性、描述符、元类 | + | - [[python:第六章高级oop特性|第六章 高级OOP特性]] - 魔术方法、属性、描述符、元类 |
| ==== 第三部分:高级特性 ==== | ==== 第三部分:高级特性 ==== | ||
| - | - [[python/第七章迭代器与生成器|第七章 迭代器与生成器]] - 迭代协议、生成器、yield、协程 | + | - [[python:第七章迭代器与生成器|第七章 迭代器与生成器]] - 迭代协议、生成器、yield、协程 |
| - | - [[python/第八章文件与io|第八章 文件与IO]] - 文件读写、上下文管理、序列化 | + | - [[python:第八章文件与io|第八章 文件与IO]] - 文件读写、上下文管理、序列化 |
| - | - [[python/第九章异常处理|第九章 异常处理]] - 异常类型、try-except、自定义异常 | + | - [[python:第九章异常处理|第九章 异常处理]] - 异常类型、try-except、自定义异常 |
| - | - [[python/第十章模块与包|第十章 模块与包]] - 导入机制、包结构、虚拟环境 | + | - [[python:第十章模块与包|第十章 模块与包]] - 导入机制、包结构、虚拟环境 |
| ==== 第四部分:标准库 ==== | ==== 第四部分:标准库 ==== | ||
| - | - [[python/第十一章常用标准库|第十一章 常用标准库]] - os、sys、datetime、json、re | + | - [[python:第十一章常用标准库|第十一章 常用标准库]] - os、sys、datetime、json、re |
| - | - [[python/第十二章collections与itertools|第十二章 collections与itertools]] - 高级数据结构、迭代工具 | + | - [[python:第十二章collections与itertools|第十二章 collections与itertools]] - 高级数据结构、迭代工具 |
| - | - [[python/第十三章并发编程|第十三章 并发编程]] - 线程、进程、asyncio、GIL | + | - [[python:第十三章并发编程|第十三章 并发编程]] - 线程、进程、asyncio、GIL |
| ==== 第五部分:第三方库 ==== | ==== 第五部分:第三方库 ==== | ||
| - | - [[python/第十四章numpy科学计算|第十四章 NumPy科学计算]] - 数组、矩阵运算、广播 | + | - [[python:第十四章numpy科学计算|第十四章 NumPy科学计算]] - 数组、矩阵运算、广播 |
| - | - [[python/第十五章pandas数据处理|第十五章 Pandas数据处理]] - DataFrame、数据清洗、分析 | + | - [[python:第十五章pandas数据处理|第十五章 Pandas数据处理]] - DataFrame、数据清洗、分析 |
| - | - [[python/第十六章web开发|第十六章 Web开发]] - Flask/ | + | - [[python:第十六章web开发|第十六章 Web开发]] - Flask/ |
| - | - [[python/第十七章数据分析与可视化|第十七章 数据分析与可视化]] - Matplotlib、Seaborn、机器学习入门 | + | - [[python:第十七章数据分析与可视化|第十七章 数据分析与可视化]] - Matplotlib、Seaborn、机器学习入门 |
| ==== 第六部分:工程实践 ==== | ==== 第六部分:工程实践 ==== | ||
| - | - [[python/第十八章测试与调试|第十八章 测试与调试]] - 单元测试、调试技巧、性能分析 | + | - [[python:第十八章测试与调试|第十八章 测试与调试]] - 单元测试、调试技巧、性能分析 |
| - | - [[python/第十九章项目结构与最佳实践|第十九章 项目结构与最佳实践]] - PEP8、代码规范、文档 | + | - [[python:第十九章项目结构与最佳实践|第十九章 项目结构与最佳实践]] - PEP8、代码规范、文档 |
| - | - [[python/第二十章实际项目案例|第二十章 实际项目案例]] - 爬虫、数据分析、Web应用案例 | + | - [[python:第二十章实际项目案例|第二十章 实际项目案例]] - 爬虫、数据分析、Web应用案例 |
| ===== 学习建议 ===== | ===== 学习建议 ===== | ||
| 行 144: | 行 144: | ||
| ===== 开始你的Python之旅 ===== | ===== 开始你的Python之旅 ===== | ||
| - | 准备好开始了吗?点击[[python/第一章python基础|第一章]],让我们开始Python编程之旅! | + | 准备好开始了吗?点击[[python:第一章python基础|第一章]],让我们开始Python编程之旅! |
| Happy Coding! 🐍 | Happy Coding! 🐍 | ||
python.txt · 最后更改: 由 127.0.0.1
